[2576] S. Tomé & Rolas 2 + 5 Tap (4S)

Destinos / Interesses
São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe Promoções Circuitos & Combinados Praias
oferta especial S. Tomé (2 noites) + I. Rolas (5 noites)
Produto: 2576
Partidas de Lisboa, Porto ou Faro: 3ª, 5ª e Sáb.
1 Novembro'18 a 31 Outubro'19 (reservas até 28 Fev.)
Hotéis em São Tomé: Miramar by Pestana, Pestana São Tomé ou Omali Lodge.
Hotel no Ilhéu das Rolas: Pestana Equador.
Notas: Possibilidade de adicionar noites extra em São Tomé.
![]() | INCLUÍDO: Viagem de avião Lisboa / São Tomé / Lisboa, em voos da Tap Portugal em classe turística; Transporte de 1PC por pessoa, sujeita a restrição de peso e medida; Taxas de Aeroporto, Segurança e Combustível (354,00€ - valor sujeito a reconfirmação no acto da emissão dos bilhetes); Estadia em São Tomé (2 noites) no Hotel seleccionado e no regime de alojamento indicado no acto da reserva; Estadia no Ilhéu das Rolas (5 noites) no Hotel seleccionado e no regime de alojamento indicado no acto da reserva; Transporte regular Aeroporto / Hotel / Ilhéu das Rolas / Aeroporto; IVA; Seguro Multiviagens. |
![]() | EXCLUÍDO: Passaporte; Visto Turismo (a) - a tirar na Embaixada de S. Tomé em Lisboa, ou nos Consulados de Porto ou Coimbra, com um custo de € 20; Taxa de Turismo (3 eur por pessoa e dia, pago localmente); Taxas de saída de São Tomé (no total USD 20 - valor sujeito a alteração); Despesas de Reserva (€ 15); Extras de carácter pessoal; Tudo o que não estiver especificado como incluído no programa. (a) Os Cidadãos de Nacionalidade Portuguesa, portadores de Passaporte válido, estão isentos de Visto, para estadias com duração máxima de 15 dias em São Tomé e Príncipe. |
TURISMO RESPONSÁVEL Se quiser levar presentes para a população de São Tomé e Príncipe, opte por roupas e material escolar, mas não distribua nada pela rua. Entregue os donativos às entidades sociais, à igreja ou aos anciões de cada comunidade, que farão uma distribuição justa. Desta maneira não incentiva a população a pedir e a mendigar. | |
![]() | DOCUMENTAÇÃO DE EMBARQUE (Cidadãos de Nacionalidade Portuguesa): Passaporte válido (validade mínima de 6 meses após data de regresso) e Visto de Turismo. Menores: para além do Passaporte, no caso de menores cidadãos de nacionalidade Portuguesa que não viajem acompanhados pelos dois pais, ou pelo pai que detenha o poder paternal, deverá ser emitida uma autorização de saída do território nacional, datada e com assinatura reconhecida pelo notário, pelo adullto que exerça o poder paternal. Outras Nacionalidades: por favor, consultar o seu Agente de Viagens. SAÚDE: Recomendada a Profilaxia da Malária, sendo que actualmente o país constitui uma área de risco moderado. É altamente recomendável realizar a Consulta do Viajante, para um aconselhamento mais pormenorizado. A utilização de protector solar de fator elevado e repelente para insectos é aconselhado. Não devem ser ingeridos alimentos crus e água não engarrafada. CONDIÇÕES PARA CRIANÇAS: Preços de acordo com o indicado (Criança), válidos para criança(s) em cama extra, a compartilhar o quarto com 2 adultos. Crianças até aos 2 anos (incompletos): por favor consulte-nos. NOTAS IMPORTANTES: QUARTOS PARA OCUPAÇÃO TRIPLA OU QUÁDRUPLA (adultos ou crianças): Por norma, é colocada no quarto duplo uma ou duas camas extra, podendo estas não ser de idêntica qualidade e conforto. CLASSIFICAÇÃO DOS HOTÉIS: A classicação oficial dos hotéis (representada neste catálogo por *), é da total e exclusiva responsabilidade das entidades ofciais de turismo do país a que pertencem. As imagens e informações disponibilizadas neste catálogo são fornecidas pelos hotéis, sendo que as mesmas não dispensam a consulta dos sites indicados. Alguns dos serviços prestados pelos hotéis implicam pagamentos e/ou reservas antecipadas. |
Itinerário
- LISBOA, PORTO ou FARO / SÃO TOMÉ
Comparência no Aeroporto, 180 minutos antes da hora prevista de partida. Formalidades de embarque, e partida em avião com destino a São Tomé. À chegada, transporte para o Hotel. Instalação. Alojamento.
- SÃO TOMÉ
Estadia no Hotel e regime indicado. Dia livre.
Notas: Possibilidade de adicionar noites extra.
- SÃO TOMÉ / ILHÉU DAS ROLAS
Em hora a determinar localmente, transporte para o Cais, para embarque no Ferry para o Ilhéu das Rolas. À chegada, transporte para o Hotel. Instalação e alojamento.
- ILHÉU DAS ROLAS
Estadia no Hotel e regime indicado. Dia livre.
- ILHÉU DAS ROLAS
Estadia no Hotel e regime indicado. Dia livre.
- ILHÉU DAS ROLAS
Estadia no Hotel e regime indicado. Dia livre.
- ILHÉU DAS ROLAS
Estadia no Hotel e regime indicado. Dia livre.
- ILHÉU DAS ROLAS / SÃO TOMÉ / LISBOA, PORTO ou FARO
Transporte para o Cais, para embarque no Ferry para São Tomé. À chegada, tempo livre, seguido de transporte para o Aeroporto. Formalidades de embarque e partida em avião com destino a Lisboa, Porto ou Faro (via Lisboa). Noite a bordo.
- LISBOA, PORTO ou FARO
Chegada a Lisboa.
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS
[2576] S. Tomé & Rolas 2 + 5 NOV/OUT TP (4S) até 28.02
Programa base 9 dias / 7 noites
Válido para partidas de Lisboa
Preços por pessoa em euros
Partidas | Regime base | Triplo | Duplo | Single | Criança | |
---|---|---|---|---|---|---|
MIRAMAR by PESTANA 4* + PESTANA EQUADOR 4* quarto Deluxe + quarto Standard Mín: 1 adt Máx: 2 adt | 5 fev, 7 fev, 9 fev 12 fev, 14 fev, 16 fev 19 fev, 21 fev | APA | ND | 1 051 € | 1 340 € | ND |
23 fev | APA | ND | 1 105 € | 1 390 € | ND | |
26 fev | APA | ND | 1 268 € | 1 540 € | ND | |
28 fev | APA | ND | 1 314 € | 1 574 € | ND | |
2 mar, 5 mar, 7 mar 9 mar, 12 mar, 14 mar 16 mar, 19 mar, 21 mar 23 mar, 26 mar, 28 mar 30 mar, 2 abr, 4 abr 6 abr, 9 abr, 11 abr 23 abr, 25 abr, 27 abr 30 abr, 2 mai, 4 mai 7 mai, 9 mai, 11 mai 14 mai, 16 mai, 18 mai 21 mai, 23 mai, 25 mai 30 mai, 1 jun, 4 jun 6 jun, 8 jun, 11 jun 13 jun, 15 jun, 18 jun 20 jun, 22 jun | APA | ND | 1 306 € | 1 559 € | ND | |
13 abr, 20 abr | APA | ND | 1 325 € | 1 597 € | ND | |
16 abr | APA | ND | 1 344 € | 1 634 € | ND | |
18 abr | APA | ND | 1 345 € | 1 635 € | ND | |
28 mai | APA | ND | 1 306 € | 1 560 € | ND | |
25 jun | APA | ND | 1 342 € | 1 627 € | ND | |
27 jun | APA | ND | 1 414 € | 1 761 € | ND | |
29 jun | APA | ND | 1 683 € | 2 092 € | ND | |
2 jul, 4 jul, 6 jul 9 jul, 11 jul, 13 jul 16 jul, 18 jul, 20 jul 23 jul, 25 jul, 27 jul 30 jul, 1 ago, 3 ago 6 ago, 8 ago, 10 ago 13 ago, 15 ago, 17 ago 20 ago, 22 ago, 24 ago 27 ago, 29 ago, 31 ago 3 set, 5 set, 7 set 10 set, 12 set, 14 set 17 set, 19 set, 21 set 24 set, 26 set, 28 set 1 out, 3 out, 5 out 8 out, 10 out, 12 out 15 out, 17 out, 19 out 22 out, 24 out | APA | ND | 1 750 € | 2 222 € | ND | |
MIRAMAR by PESTANA 4* + PESTANA EQUADOR 4* quarto Deluxe Jr. Suite + quarto Superior Mín: 2 adt Máx: 3 adt ou 2 adt + 1 cri | 5 fev, 7 fev, 9 fev 12 fev, 14 fev, 16 fev 19 fev, 21 fev | APA | 1 112 € | 1 134 € | ND | 630 € |
23 fev | APA | 1 165 € | 1 188 € | ND | 659 € | |
26 fev | APA | 1 326 € | 1 348 € | ND | 747 € | |
28 fev | APA | 1 369 € | 1 390 € | ND | 776 € | |
2 mar, 5 mar, 7 mar 9 mar, 12 mar, 14 mar 16 mar, 19 mar, 21 mar 23 mar, 26 mar, 28 mar 30 mar, 2 abr, 4 abr 6 abr, 9 abr, 11 abr 23 abr, 25 abr, 27 abr 30 abr, 2 mai, 4 mai 7 mai, 9 mai, 11 mai 14 mai, 16 mai, 18 mai 21 mai, 23 mai, 25 mai | APA | 1 358 € | 1 378 € | ND | 776 € | |
13 abr | APA | 1 380 € | 1 402 € | ND | 774 € | |
16 abr | APA | 1 401 € | 1 424 € | ND | 776 € | |
18 abr | APA | 1 407 € | 1 431 € | ND | 774 € | |
20 abr | APA | 1 385 € | 1 407 € | ND | 776 € | |
28 mai | APA | 1 358 € | 1 379 € | ND | 775 € | |
30 mai, 1 jun, 4 jun 6 jun, 8 jun, 11 jun 13 jun, 15 jun, 18 jun 20 jun, 22 jun | APA | 1 358 € | 1 378 € | ND | 774 € | |
25 jun | APA | 1 399 € | 1 421 € | ND | 776 € | |
27 jun | APA | 1 479 € | 1 506 € | ND | 779 € | |
29 jun | APA | 1 757 € | 1 788 € | ND | 881 € | |
2 jul, 4 jul, 6 jul 9 jul, 11 jul, 13 jul 16 jul, 18 jul, 20 jul 23 jul, 25 jul, 27 jul 30 jul, 1 ago, 3 ago 6 ago, 8 ago, 10 ago 13 ago, 15 ago, 17 ago 20 ago, 22 ago, 24 ago 27 ago, 29 ago, 31 ago 3 set, 5 set, 7 set 10 set, 12 set, 14 set 17 set, 19 set, 21 set 24 set, 26 set, 28 set 1 out, 3 out, 5 out 8 out, 10 out, 12 out 15 out, 17 out, 19 out 22 out, 24 out | APA | 1 848 € | 1 886 € | ND | 881 € | |
MIRAMAR by PESTANA 4* + PESTANA EQUADOR 4* quarto Suite Mín: 2 adt Máx: 3 adt ou 2 adt + 2 cri | 5 fev, 7 fev, 9 fev 12 fev, 14 fev, 16 fev 19 fev, 21 fev | APA | 1 142 € | 1 181 € | ND | 630 € permite 2ª chd |
23 fev | APA | 1 195 € | 1 233 € | ND | 659 € permite 2ª chd | |
26 fev | APA | 1 355 € | 1 391 € | ND | 747 € permite 2ª chd | |
28 fev | APA | 1 396 € | 1 431 € | ND | 776 € permite 2ª chd | |
2 mar, 5 mar, 7 mar 9 mar, 12 mar, 14 mar 16 mar, 19 mar, 21 mar 23 mar, 26 mar, 28 mar 30 mar, 2 abr, 4 abr 6 abr, 9 abr, 11 abr 23 abr, 25 abr, 27 abr 30 abr, 2 mai, 4 mai 7 mai, 9 mai, 11 mai 14 mai, 16 mai, 18 mai 21 mai, 23 mai, 25 mai | APA | 1 385 € | 1 419 € | ND | 776 € permite 2ª chd | |
13 abr | APA | 1 409 € | 1 445 € | ND | 774 € permite 2ª chd | |
16 abr | APA | 1 433 € | 1 471 € | ND | 776 € permite 2ª chd | |
18 abr | APA | 1 438 € | 1 477 € | ND | 774 € permite 2ª chd | |
20 abr | APA | 1 414 € | 1 450 € | ND | 776 € permite 2ª chd | |
28 mai | APA | 1 386 € | 1 420 € | ND | 775 € permite 2ª chd | |
30 mai | APA | 1 386 € | 1 419 € | ND | 774 € permite 2ª chd | |
1 jun, 4 jun, 6 jun 8 jun, 11 jun, 13 jun 15 jun, 18 jun, 20 jun 22 jun | APA | 1 385 € | 1 419 € | ND | 774 € permite 2ª chd | |
25 jun | APA | 1 429 € | 1 467 € | ND | 776 € permite 2ª chd | |
27 jun | APA | 1 517 € | 1 562 € | ND | 779 € permite 2ª chd | |
29 jun | APA | 1 801 € | 1 854 € | ND | 881 € permite 2ª chd | |
2 jul, 4 jul, 6 jul 9 jul, 11 jul, 13 jul 16 jul, 18 jul, 20 jul 23 jul, 25 jul, 27 jul 30 jul, 1 ago, 3 ago 6 ago, 8 ago, 10 ago 13 ago, 15 ago, 17 ago 20 ago, 22 ago, 24 ago 27 ago, 29 ago, 31 ago 3 set, 5 set, 7 set 10 set, 12 set, 14 set 17 set, 19 set, 21 set 24 set, 26 set, 28 set 1 out, 3 out, 5 out 8 out, 10 out, 12 out 15 out, 17 out, 19 out 22 out, 24 out | APA | 1 899 € | 1 961 € | ND | 881 € permite 2ª chd | |
PESTANA SÃO TOMÉ 5* + PESTANA EQUADOR 4* quarto Standard Mín: 1 adt Máx: 3 adt ou 2 adt + 1 cri | 5 fev, 7 fev, 9 fev 12 fev, 14 fev, 16 fev 19 fev, 21 fev | APA | 1 071 € | 1 080 € | 1 394 € | 630 € |
23 fev | APA | 1 125 € | 1 134 € | 1 444 € | 659 € | |
26 fev | APA | 1 286 € | 1 297 € | 1 594 € | 747 € | |
28 fev | APA | 1 330 € | 1 340 € | 1 624 € | 776 € | |
2 mar, 5 mar, 7 mar 9 mar, 12 mar, 14 mar 16 mar, 19 mar, 21 mar 23 mar, 26 mar, 28 mar 30 mar, 2 abr, 4 abr 6 abr, 9 abr, 11 abr 23 abr, 25 abr, 27 abr 30 abr, 2 mai, 4 mai 7 mai, 9 mai, 11 mai 14 mai, 16 mai, 18 mai 21 mai, 23 mai, 25 mai | APA | 1 320 € | 1 329 € | 1 604 € | 776 € | |
13 abr | APA | 1 340 € | 1 349 € | 1 642 € | 774 € | |
16 abr | APA | 1 360 € | 1 367 € | 1 679 € | 776 € | |
18 abr | APA | 1 365 € | 1 376 € | 1 692 € | 774 € | |
20 abr | APA | 1 345 € | 1 356 € | 1 654 € | 776 € | |
28 mai | APA | 1 321 € | 1 330 € | 1 605 € | 775 € | |
30 mai | APA | 1 321 € | 1 330 € | 1 604 € | 774 € | |
1 jun, 4 jun, 6 jun 8 jun, 11 jun, 13 jun 15 jun, 18 jun, 20 jun 22 jun | APA | 1 322 € | 1 331 € | 1 604 € | 774 € | |
25 jun | APA | 1 358 € | 1 367 € | 1 672 € | 776 € | |
27 jun | APA | 1 431 € | 1 439 € | 1 806 € | 779 € | |
29 jun | APA | 1 700 € | 1 708 € | 2 137 € | 881 € | |
2 jul, 4 jul, 6 jul 9 jul, 11 jul, 13 jul 16 jul, 18 jul, 20 jul 23 jul, 25 jul, 27 jul 30 jul, 1 ago, 3 ago 6 ago, 8 ago, 10 ago 13 ago, 15 ago, 17 ago 20 ago, 22 ago, 24 ago 27 ago, 29 ago, 31 ago 3 set, 5 set, 7 set 10 set, 12 set, 14 set 17 set, 19 set, 21 set 24 set, 26 set, 28 set 1 out, 3 out, 5 out 8 out, 10 out, 12 out 15 out, 17 out, 19 out 22 out, 24 out | APA | 1 782 € | 1 796 € | 2 306 € | 881 € | |
PESTANA SÃO TOMÉ 5* + PESTANA EQUADOR 4* quarto Standard V. Mar + quarto Superior Mín: 1 adt Máx: 3 adt ou 2 adt + 1 cri | 5 fev, 7 fev, 9 fev 12 fev, 14 fev, 16 fev 19 fev, 21 fev | APA | 1 111 € | 1 140 € | 1 515 € | 630 € |
23 fev | APA | 1 164 € | 1 194 € | 1 564 € | 659 € | |
26 fev | APA | 1 325 € | 1 354 € | 1 709 € | 747 € | |
28 fev | APA | 1 369 € | 1 395 € | 1 734 € | 776 € | |
2 mar, 5 mar, 7 mar 9 mar, 12 mar, 14 mar 16 mar, 19 mar, 21 mar 23 mar, 26 mar, 28 mar 30 mar, 2 abr, 4 abr 6 abr, 9 abr, 11 abr 23 abr, 25 abr, 27 abr 30 abr, 2 mai, 4 mai 7 mai, 9 mai, 11 mai 14 mai, 16 mai, 18 mai 21 mai, 23 mai, 25 mai | APA | 1 358 € | 1 383 € | 1 710 € | 776 € | |
13 abr | APA | 1 380 € | 1 407 € | 1 755 € | 774 € | |
16 abr | APA | 1 401 € | 1 429 € | 1 800 € | 776 € | |
18 abr | APA | 1 407 € | 1 437 € | 1 813 € | 774 € | |
20 abr | APA | 1 385 € | 1 413 € | 1 768 € | 776 € | |
28 mai | APA | 1 358 € | 1 384 € | 1 711 € | 775 € | |
30 mai | APA | 1 358 € | 1 383 € | 1 710 € | 774 € | |
1 jun, 4 jun, 6 jun 8 jun, 11 jun, 13 jun 15 jun, 18 jun, 20 jun 22 jun | APA | 1 358 € | 1 383 € | 1 711 € | 774 € | |
25 jun | APA | 1 399 € | 1 426 € | 1 791 € | 776 € | |
27 jun | APA | 1 479 € | 1 511 € | 1 952 € | 779 € | |
29 jun | APA | 1 757 € | 1 793 € | 2 309 € | 881 € | |
2 jul, 4 jul, 6 jul 9 jul, 11 jul, 13 jul 16 jul, 18 jul, 20 jul 23 jul, 25 jul, 27 jul 30 jul, 1 ago, 3 ago 6 ago, 8 ago, 10 ago 13 ago, 15 ago, 17 ago 20 ago, 22 ago, 24 ago 27 ago, 29 ago, 31 ago 3 set, 5 set, 7 set 10 set, 12 set, 14 set 17 set, 19 set, 21 set 24 set, 26 set, 28 set 1 out, 3 out, 5 out 8 out, 10 out, 12 out 15 out, 17 out, 19 out 22 out, 24 out | APA | 1 848 € | 1 894 € | 2 503 € | 881 € | |
PESTANA SÃO TOMÉ 5* + PESTANA EQUADOR 4* quarto Júnior Suite + quarto Suite Mín: 1 adt Máx: 3 adt ou 2 adt + 1 cri | 5 fev, 7 fev, 9 fev 12 fev, 14 fev, 16 fev 19 fev, 21 fev | APA | 1 141 € | 1 186 € | ND | 630 € |
23 fev | APA | 1 194 € | 1 238 € | ND | 659 € | |
26 fev | APA | 1 354 € | 1 396 € | ND | 747 € | |
28 fev | APA | 1 395 € | 1 435 € | ND | 776 € | |
2 mar, 5 mar, 7 mar 9 mar, 12 mar, 14 mar 16 mar, 19 mar, 21 mar 23 mar, 26 mar, 28 mar 30 mar, 2 abr, 4 abr 6 abr, 9 abr, 11 abr 23 abr, 25 abr, 27 abr 30 abr, 2 mai, 4 mai 7 mai, 9 mai, 11 mai 14 mai, 16 mai, 18 mai 21 mai, 23 mai, 25 mai | APA | 1 384 € | 1 422 € | ND | 776 € | |
13 abr | APA | 1 408 € | 1 448 € | ND | 774 € | |
16 abr | APA | 1 432 € | 1 474 € | ND | 776 € | |
18 abr | APA | 1 437 € | 1 481 € | ND | 774 € | |
20 abr | APA | 1 413 € | 1 455 € | ND | 776 € | |
28 mai | APA | 1 385 € | 1 423 € | ND | 775 € | |
30 mai | APA | 1 385 € | 1 422 € | ND | 774 € | |
1 jun, 4 jun, 6 jun 8 jun, 11 jun, 13 jun 15 jun, 18 jun, 20 jun 22 jun | APA | 1 384 € | 1 422 € | ND | 774 € | |
25 jun | APA | 1 428 € | 1 470 € | ND | 776 € | |
27 jun | APA | 1 516 € | 1 565 € | ND | 779 € | |
29 jun | APA | 1 800 € | 1 857 € | ND | 881 € | |
2 jul, 4 jul, 6 jul 9 jul, 11 jul, 13 jul 16 jul, 18 jul, 20 jul 23 jul, 25 jul, 27 jul 30 jul, 1 ago, 3 ago 6 ago, 8 ago, 10 ago 13 ago, 15 ago, 17 ago 20 ago, 22 ago, 24 ago 27 ago, 29 ago, 31 ago 3 set, 5 set, 7 set 10 set, 12 set, 14 set 17 set, 19 set, 21 set 24 set, 26 set, 28 set 1 out, 3 out, 5 out 8 out, 10 out, 12 out 15 out, 17 out, 19 out 22 out, 24 out | APA | 1 897 € | 1 968 € | ND | 881 € |
Programa baseado em classe E (partida de Lisboa).
Para outras classes e partidas de Porto ou Faro, por favor consulte o sistema online.
INCLUINDO: Viagem de avião Lisboa / São Tomé / Lisboa, em voos da Tap Portugal em classe turística; Transporte de 1PC por pessoa, sujeita a restrição de peso e medida; Taxas de Aeroporto, Segurança e Combustível (354,00€ - valor sujeito a reconfirmação no acto da emissão dos bilhetes); Estadia em São Tomé (2 noites) no Hotel seleccionado e no regime de alojamento indicado no acto da reserva; Estadia no Ilhéu das Rolas (5 noites) no Hotel seleccionado e no regime de alojamento indicado no acto da reserva; Transporte regular Aeroporto / Hotel / Ilhéu das Rolas / Aeroporto; IVA; Seguro Multiviagens.
EXCLUINDO: Passaporte; Visto Turismo (a tirar na Embaixada de S. Tomé em Lisboa, ou nos Consulados de Porto ou Coimbra, com um custo de € 20); Taxas de saída de São Tomé (no total USD 20 - valor sujeito a alteração); Despesas de Reserva (€ 15); Extras de carácter pessoal; Tudo o que não estiver especificado como incluído no programa.
Os preços constantes nesta Tabela encontram-se arredondados, no entanto, no sistema online de reservas serão apresentados os preços finais sem arredondamentos, pelo que poderão existir ligeiras diferenças de preço. Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.